品名 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无烟煤 Q<5800A>20S<0.8 耒阳 540-550 - 车板含税价
气肥煤 Q>6000 V25 A<15 S4 长沙 620 - 出矿含税价
气肥煤 Q>5000 V24 A<25 S4 长沙 510 - 出矿含税价
动力煤 Q4000 V22 A41 S4 长沙 410 - 出矿含税价
动力煤 Q3000 V22 A60 S4 长沙 240 - 出矿含税价
主焦精煤炭 G75 V24 A10 S0.1 湘潭 1090 - 出厂含税价
次精煤 C74-78 A15-20 S<0.8 V<8 耒阳 630 - 矿上装车价
无烟原煤炭 Q<5800 A>20 S<0.8 V<8 耒阳 580 - 矿上装车价
无烟原煤 Q5500-5800,V5,S1 郴州 530 - 车板含税价(量大价更优)
无烟原煤 Q>6300,A<15 S<1.0 V<10 郴州 680 - 车板含税价
无烟块煤 Q6500 V4 A12 S0.8 FC83 株洲 630 - 出矿不含税价
|