品名 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无烟煤(白煤) Q6000 S0.4 FC75-80 MT8 遵义 870 - 到港含税价(合江港)
主焦精煤 A10.5 S1.3 V27 G75 威远 1150 - 到厂含税价(不含长途运费)
主焦精煤 A12 S2.8 V23 G85 华蓥广安 900 - 车板含税价
肥精煤 G85-92 A<12.5 V17-28 S2.6 华蓥 900 - 车板含税价
主焦精煤 A<10 Mt<5 G>70 S0.8 内江 1100 - 到厂含税价
主焦煤(洗混煤) Q4500 V21 A35 S3-4 华蓥市 390 - 车板含税价
无烟精煤 Q>6000 A12.5 V<10 S<1.4 威远 960 - 到厂含税价(不含长途运费)
主焦煤(洗混煤) Q4500 V21 A35 S3-4 华蓥市 390 - 车板含税价
无烟精煤 Q>6000 A12.5 V<10 S<1.4 威远 960 - 到厂含税价(不含长途运费)
1/3焦煤炭 A<10 G80 S0.65 达州 1140 - 车板含税价
电煤 Q4000 A32 V22 S<1.0 达州 340 - 车板含税价
电煤 Q4500 A32 V22 S<1.0 达州 405 - 车板含税价
洗混煤 Q5500 A23 V25 S1 达州 500 - 出厂不含税价
电煤 Q4000-4500 A23 V22 S1 达州 360 - 出厂不含税价
瘦精煤(喷吹煤) Q6400 A11 V12 S0.6 攀枝花 960元/吨 - 车板含税价
瘦煤 A<13 V18-24 S<0.6 攀枝花 820 - 站台价(含税)
十级焦精 A<10V18G70S0.8Y14-15 攀枝花 1000 - 车板含税价
|