核心提示:09年3月18日山西太原煤炭价格行情
品名 规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焦精煤 S:1.3 V:20-23 A:10 古交 1200 - 车板含税价
肥精煤 S:1.3 V:32-34 A:10 古交 1250 - 车板含税价
焦精煤 S:1 V:22-25 A:10-13 太原 1200 - 出厂含税价
瘦精煤 s:1.2 v<14 A <11 太原 870 - 出厂含税价
焦精煤 S:1.3 V:25 A:11 古交 1100 - 出厂含税价
瘦精煤 A<8 S1 V12~18 G5~15 太原 755 - 车板含税
8#焦煤 A<8 S1.3 V14~26 G>60 古交 750 - 车板含税
2#焦煤 A<8 S0.8 V16~24 G>65 古交 1250 - 车板含税
动力煤 Q5300 s<1.5 v<15 古交 450 - 坑口含税价
动力煤 Q5000 s<1.5 古交 420 - 坑口含税价
动力煤 Q5800 s<1 v<18 古交 520 - 车板含税价
焦精煤 A<10 S<0.8 V<10 西山 1250 - 车板含税
|