產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
廣西鐵合金有限責(zé)任公司焦炭 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
公告廣西鐵合金有限責(zé)任公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
招標(biāo)//廣西鐵合金有限責(zé)任 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
崇左焦炭轉(zhuǎn)鼓機(jī)和轉(zhuǎn)鼓濃縮機(jī)上門(mén) | 河北邢臺(tái) | 0元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 |
克拉瑪依焦炭轉(zhuǎn)鼓機(jī)和轉(zhuǎn)鼓濃縮機(jī) | 河北邢臺(tái) | 0元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 |
德令哈焦炭轉(zhuǎn)鼓機(jī)和轉(zhuǎn)鼓濃縮機(jī)區(qū) | 河北邢臺(tái) | 0元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 |
太原大同焦炭粉塵風(fēng)送式噴霧機(jī) | 山西太原市 | 2160元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 |
陜西榆林焦炭粉塵移動(dòng)式霧炮機(jī) | 山西太原市 | 2160元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 |
江蘇揚(yáng)州焦炭粉塵除塵噴霧機(jī) | 山西太原市 | 2160元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
招標(biāo)+新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公 | 北京北京 | 11 | | 查看詳情 |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司焦炭運(yùn) | 北京北京市 | 1元/噸 | | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司焦炭運(yùn) | 北京北京市 | 1元/噸 | | 查看詳情 |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司焦炭運(yùn) | 北京北京 | 4元/噸 | | 查看詳情 |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司焦炭運(yùn) | 北京北京市 | 1元/噸 | | 查看詳情 |
招投標(biāo)”新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公 | 北京北京 | 11 | | 查看詳情 |
資訊-新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | | 查看詳情 |
關(guān)于2017年]新疆天業(yè)(集團(tuán) | 北京豐臺(tái)區(qū) | 1元/噸 | | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
推薦:新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 |
招-新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司焦 | 北京北京 | 1元/噸 | | 查看詳情 |
公告;新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 北京北京 | 11 | | 查看詳情 |
中國(guó)焦炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與銷售策略 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 6000元/噸 | 1 | 查看詳情 |
中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)投資分析及未來(lái) | 北京北京市 | 6000元/噸 | 1 | 查看詳情 |
中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 700元/套 | | 查看詳情 |
以上信息僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。報(bào)價(jià)日期:2017年4月7日 |